Новые бойцы 2026 список с ценами и лучшими ящиками
Все новинки каталога: редкость, цена, ящик с максимальным шансом.
Все новинки каталога: редкость, цена, ящик с максимальным шансом.
Помните, что шанс внутри ступени одинаков у всех её бойцов: в рейтингах бойцов различия идут от ящиков, а не от персонажей.
Новые бойцы 2026: список с ценами и лучшими ящиками
| # | Боец | Редкость | Цена | Лучший ящик | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кадзэ | ультралегендарный | 12 500 ₽ | Ультра Ящик | 10.6 % |
| 2 | Сириус | ультралегендарный | 15 000 ₽ | Ультра Ящик | 10.6 % |
| 3 | Нори | легендарный | 3 935 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 4 | Венди | мифический | 2 680 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 5 | Космо | мифический | 2 660 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 6 | Винс | мифический | 2 640 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 7 | Кенджи | легендарный | 5 350 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 8 | Драко | легендарный | 5 200 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 9 | Кит | легендарный | 3 760 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 10 | Джэ-Ён | мифический | 1 840 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 11 | Зигги | мифический | 2 603 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 12 | Мина | мифический | 2 605 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 13 | Алли | мифический | 1 855 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 14 | Транк | эпический | 953 ₽ | Королевский Ящик | 1.67 % |
| 15 | Финкс | мифический | 1 870 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 16 | Луми | мифический | 1 885 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 17 | Олли | мифический | 1 800 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 18 | Мипл | эпический | 955 ₽ | Королевский Ящик | 1.67 % |
| 19 | Джуджу | мифический | 2 250 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 20 | Шейд | эпический | 900 ₽ | Королевский Ящик | 1.67 % |
| 21 | Мо | мифический | 1 910 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 22 | Клэнси | мифический | 2 700 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 23 | Берри | эпический | 700 ₽ | Королевский Ящик | 1.67 % |
| 24 | Лили | мифический | 2 400 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 25 | Пирс | легендарный | 5 250 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 26 | Дамиан | мифический | 2 500 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 27 | Джиджи | мифический | 2 601 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 28 | Наджия | мифический | 2 610 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 29 | Старр Нова | мифический | 2 620 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 30 | Глоуи | мифический | 2 600 ₽ | Королевский Ящик | 1.01 % |
| 31 | Болт | эпический | 960 ₽ | Королевский Ящик | 1.67 % |
Частые вопросы
Как читать эту таблицу?
Строки отсортированы по главной метрике рейтинга; ссылки ведут на подробные страницы с полными таблицами выдачи.
Откуда данные?
Из таблиц выдачи MegaDrop — раздел «Шансы дропа» на сайте показывает те же проценты.
Как часто обновляется?
При каждой пересборке сайта; текущая дата обновления — 2026-09-10.
Проверить на практике
Вход через Telegram, Google или VK, пополнение от 100 ₽ по СБП или криптой, +15 % к первому пополнению. 18+.
Открыть ящик на MegaDrop